Concepto | Monto* | |
Costo de activación de cuenta | $0 | |
Reposición de tarjeta | $150 + IVA | Por evento |
Aclaración improcedente | $250 + IVA | Por evento |
Retiro de dinero | ||
Disposición en sucursales Financiera para el Bienestar (antes Telecomm) | $12 + IVA | Por evento |
Disposición en cajero automático | Sujeto a las reglas de cada intermediario y a condiciones vigentes. | |
Cambio de NIP | Sujeto a las reglas de cada intermediario y a condiciones vigentes. |
Mandar dinero | Monto | |
SPEI (Transferencia interbancaria) | $8 | Por evento |
Transferencia de remesa a Estados Unidos | $79 | |
Envío de dinero de Bóveda Virtual a tarjeta Financiera para el Bienestar | $0 | |
Envío de dinero de tarjeta Financiera para el Bienestar a Bóveda Virtual | $0 | Por evento |
Envío de dinero entre tarjetas Financiera para el Bienestar o de tarjetas Financiera para el Bienestar a tarjetas Broxel Pay | $0 | Por evento |
Ingresar dinero en comercios | Monto | Monto máximo | |
OXXO | $14 | Por evento Pasa en hasta 72 hrs. hábiles |
$9,999 |
WALMART |
$0
|
Pasa en hasta 48 hrs. hábiles
|
$99,999
|
BODEGA AURRERA | |||
SAM´S CLUB | |||
WALMART EXPRESS | |||
CHEDRAUI | |||
SUPER KIOSKO | $12 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$29,999 |
CIRCLE K / EXTRA | $10 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$9,999 |
WALDOS | $10 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$5,000 |
FARMACIAS DEL AHORRO | $9 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$5,000 |
FARMACIAS GUADALAJARA | $8 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$5,000 |
ELECZION | $10 | Por evento Pasa en 15 min. aproximadamente |
$5,000 |
Ingresar dinero en ventanilla bancaria | Monto | Monto máximo | |
AFIRME |
$0
|
Pasa en hasta 48 hrs. hábiles
|
Sin límite
|
BANREGIO | |||
BANORTE | |||
HSBC | |||
SANTANDER | |||
SCOTIABANK | |||
MIFEL | |||
MULTIVA | |||
BBVA | |||
CI BANCO |
Recargas de tiempo Aire | ||
AT&T | $0 | Por evento |
Unefon | $0 | Por evento |
Telcel | $0 | Por evento |
Movistar | $0 | Por evento |
Virgin | $0 | Por evento |
Tuenti | $0 | Por evento |
Mas | $0 | Por evento |
TV de paga | ||
DISH | $8 | Por evento |
Net TV | $8 | Por evento |
ON Internet | $8 | Por evento |
SKY | $7 | Por evento |
VeTv | $7 | Por evento |
Blue Telecom | $7 | Por evento |
TotalPlay | $8 | Por evento |
Izzi Telecom | $8 | Por evento |
Wizz Plus | $8 | Por evento |
Megacable | $8 | Por evento |
HughesNet | $8 | Por evento |
StarTV | $8 | Por evento |
StarGo | $8 | Por evento |
Telefonía | ||
Telmex | $8 | Por evento |
Axtel | $8 | Por evento |
Maxcom | $8 | Por evento |
Telcel (pago de recibo) | $5 | Por evento |
Movistar (pago de recibo) | $8 | Por evento |
AT&T – Iusacell (pago de recibo) | $8 | Por evento |
Agua | ||
AGUAKAN (Cancún) | $8 | Por evento |
Aguas de Saltillo | $8 | Por evento |
AMD (Durango) | $8 | Por evento |
CESPT (Tijuana) | $8 | Por evento |
CEA (Queretaro, Qro.) | $8 | Por evento |
CMAPAS (Salamanca, Gto.) | $8 | Por evento |
COMAPA (Nuevo Laredo) | $8 | Por evento |
INTERAPAS (San Luis Potosi) | $8 | Por evento |
JAD (Matamoros, Tam.) | $8 | Por evento |
JMAS (Chihuahua, Chi.) | $8 | Por evento |
JUMAPA (Celaya, Gto.) | $8 | Por evento |
SACMEX (Ciudad de México) |
$0 | Por evento |
SADM (Monterrey, NL.) | $8 | Por evento |
SEAPAL (Puerto Vallarta, Jal.) | $8 | Por evento |
SIAPA (Guadalajara, Jal.) | $8 | Por evento |
SOAPA (Puebla, Pue.) | $8 | Por evento |
CESPE (Ensenada) | $8 | Por evento |
CESPM (Mexicali) | $8 | Por evento |
JUMAPAM (Mzatlan) | $8 | Por evento |
SIMAS (Torreón) | $8 | Por evento |
JAPAMI (Irapuato) | $8 | Por evento |
CIAPACOV (Colima) | $8 | Por evento |
Energía | ||
CFE | $7 | Por evento |
MaxiGas | $8 | Por evento |
Compañía Mexicana de Gas | $8 | Por evento |
Zeta Gas | $8 | Por evento |
Naturgy | $8 | Por evento |
Pago de impuestos | ||
Tesorería de la CDMX | $0 | Por evento |
Estado de México | $0 | Por evento |
Estado de Jalisco | $0 | Por evento |
Estado de Hidalgo | $0 | Por evento |
Estado de Tlaxcala | $0 | Por evento |
Estado de Tabasco | $0 | Por evento |
Estado de Querétaro | $0 | Por evento |
Estado de Michoacán | $0 | Por evento |
Servicios de Autopistas y Transporte | ||
PASE | $10 | Por evento |
TELEVÍA | $10 | Por evento |
TransPais | $8 | Por evento |
Omnibus de México | $8 | Por evento |
Terminales punto de venta | ||
Terminal+ Envío | 250.00 | Por evento |
Comisión por Adelanto | 2% + IVA | Por evento |
Tasa de Descuento Tarjeta Presente | 3.5% + IVA | Por evento |
Financiera para el Bienestar | Sujeto al tipo de transacción y condiciones vigentes. | |
*Montos expresados en pesos mexicanos Consulta de saldo sin costo desde la App Financiera para el Bienestar |
Las comisiones podrás cambiar sin previo aviso o variar parcialmente.